Комбиниран хигиеничен бойлер HYG BR2 500/20 FL – с две серпентини
За производство и съхранение на хигиенична гореща вода за битови нужди (БГВ) и отопление. Конструкция „тръба в бойлера“- гъвкава тръба от висококачествена неръждаема стомана за производство на БГВ + буфер, захранващ отоплителна система. Проточният принцип за загряване на водата осигурява винаги прясна БГВ, чиста от отлагания. Позволява свързване с до три външни и един вътрешен електрически източник на топлина.
Предимства:
- Опционална демонтируема изолация с дебелина 100 mm, цвят RAL 9006.
- Вид изолация, налична за всички модели: мек PU, флийс.
- БГВ тръба от неръждаема стомана; проточен принцип на загряване на водата.
- Всички изводи са с вътрешни резби.
- Връзките вход/изход са разположени под ъгъл 90 градуса.
- Лесен монтаж.
- Топлообменни серпентини за използване на независими топлинни източници.
- Оборудване с електрически комплект с мощност по избор 3kW; 4.5kW; 6kW и 7.5kW. (Опция)
| HYG BR2 500/20 FL | ||
| Вместимост | L | 500 |
| Вместимост тръба БГВ/буфер | L1/L2 | 22/478 |
| Височина без изолация / с изолация | H, Hi, mm | 1710/1750 |
| Монтажна височина | mm | 1720 |
| Диаметър без изолация/ с изолация | D, mm | Ø 650/850 |
| Топлообменна повърхност на тръбата за БГВ | E, m² | 5.5 |
| Топлообменна повърхност на долната серпентина S1 | S1, m² | 1.7/1.0 |
| Вместимост долна серпентина S1 | L | 10.5/6.2 |
| Отоплителна мощност на долна/ горна серпентина (от допълнителен източник на топлина) | kW | 37/19 |
| Производителност на долна/горна серпентина 80°С/60°С (от допълнителен източник на топлина) | L/h | 1590/816 |
| Препоръчителна абсорберна площ на слънчеви колектори | m² | 8.00 |
| Раб. налягане / Максимална температура на серпентината | bar/°C | 16/110 |
| Раб. налягане / Максимална температура на буфера | bar/°C | 3/95 |
| Раб. налягане / Максимална температура на тръба БГВ | bar/°C | 6/95 |
| Тегло без изолация/с изолация | kg, kg, i | 164/176 |
| Мощност на котела за присъединяване към буфера | kW | 44 |
| Постоянен поток БГВ 10/45°C при загрят буфер до 65°C. | Е, 10/45°C, L/h | 1080 |
| Постоянен поток БГВ 10/38°C при загрят буфер до 65°C. | Е, 10/38°C, L/h | 1350 |
| Еднократно източен обем БГВ 38°C (при зареден буфер 65°С) | Е,38°C, L | 375 |
| ΔT -температурна разлика между буфера и изходящата БГВ при дебит БГВ 30/40/50 л./мин. |
Е, ΔT | 6.8.12 |
| Система за слоесто разпределение | Ø, mm | Ø140 |
| Изход топлоносител котел | C1, mm | Rp11/2”/150 |
| Изход топлоносител котел | C2, mm | Rp11/2”/150 |
| Изход топлоносител котел | C3, mm | Rp11/2”/150 |
| Изход топлоносител / долна серпентина S1 | S1o, mm | Rp1”/325 |
| Топлоносител котел | C4, mm | Rp11/2"/430 |
| Топлоносител котел | C5, C6, mm | Rp11/2"/1030 |
| Изход топлоносител/ горна серпентина S2 | S21о, mm | Rp1"/1030 |
| Вход топлоносител котел | C7, mm | Rp11/2"/1450 |
| Вход топлоносител котел | C8, mm | Rp11/2"/1450 |
| Вход топлоносител / долна серпентина S1 | S1i, mm | Rp1"/775 |
| Вход топлоносител / горна серпентина S2 | S2i, mm | Rp1"/1360 |
| Гнездо датчик | А1, mm | Rp1/2"/540 |
| Гнездо датчик | А2, mm | Rp1/2"/650 |
| Гнездо датчик | А3, mm | Rp1/2"/1140 |
| Гнездо датчик | А4, mm | Rp1/2"/1420 |
| Топлоносител котел/ Ел. нагревател | B,mm | Rp11/2"/900 |
| Обезвъздушаване | F,mm | Rp11/2"/1710 |
| Вход/ Изход тръба за хигиенична БГВ | Ei/Eo, mm, Rp1" | 250/1480 |
| Термометър | опция | |
| Ел. нагревател | опция | |
| Бойлер вместимост, L | Присъединяване Ел. Нагревател | Дължина L, mm | Мощност, W | Напрежение, V |
| 500 | 1 1/2" | 410 | 6000 | 230 |
| 800 | 1 1/2" | 590 | 7500 | 230/400 |
| 1000 | 1 1/2" | 590 | 7500 | 230/400 |
| 1500 | 1 1/2" | 590 | 7500 | 230/400 |
*За допълнителнa информация се свържете с нашия търговски отдел.
Често задавани въпроси
Какво представлява Бойлер комбиниран хигиеничен Sunsystem HYG BR2 500/20 FL с две серпентини?
Вид изолация, налична за всички модели: мек PU, флийс. БГВ тръба от неръждаема стомана; проточен принцип на загряване на водата.
Какви основни характеристики са посочени за Бойлер комбиниран хигиеничен Sunsystem HYG BR2 500/20 FL с две серпентини?
Оборудване с електрически комплект с мощност по избор 3kW; 4.5kW; 6kW и 7.5kW. Цената на електрическият комплект не влиза в цената на бойлера.
За какво приложение е подходящ Бойлер комбиниран хигиеничен Sunsystem HYG BR2 500/20 FL с две серпентини?
Комбинирани бойлери HYG BR2 500 с две серпентини Sunsystem за Вашето отопление и домакинство. Комбинирани бойлери HYG BR2 500 с две серпентини Sunsystem.
Какво е важно да се знае преди избор на Бойлер комбиниран хигиеничен Sunsystem HYG BR2 500/20 FL с две серпентини?
Конструкция „тръба в бойлера“- гъвкава тръба от висококачествена неръждаема стомана за производство на БГВ + буфер, захранващ отоплителна система. Проточният принцип за загряване на водата осигурява винаги прясна БГВ, чиста от отлагания.
В коя категория е Бойлер комбиниран хигиеничен Sunsystem HYG BR2 500/20 FL с две серпентини?
Бойлер комбиниран хигиеничен Sunsystem HYG BR2 500/20 FL с две серпентини е в категория Бойлери.
Каква е цената на Бойлер комбиниран хигиеничен Sunsystem HYG BR2 500/20 FL с две серпентини?
Текущата цена е 1 709.76 € (3 344.00 лв.).
Размери (ДxШxВ): 85 см. x 85 см. x 175 см.
Монтаж: Подовостоящ
Обем в литри: 500 л.
Водосъдържател: Неемайлиран
Серпентини: 2
Серпентини: Серпентина за БГВ
Ел. Нагревател (мощност): Опционален
Енергиен клас: C
Гаранция на водосъдържателя: 5 години